MG Plastics Vietnam Co., Ltd.

2008年のリーマンショック以降、日本を取り巻く製造環境もグローバル化を含め大きく変化しました。
今後も加速するグローバル化に対応すべくベトナム北部ハノイ近郊へ海外生産拠点をもつこととなりました。
日本の品質保証、生産技術等、全面的な三林技研からのバックアップ体制のもと、日本と同レベルの品質、納期、また日本とはケタ違いのコストをお客様に提供することを目標にしています。
日本での取引先の海外拠点、海外での新規のお客様の取引も積極的に行ってまいります。
MGPVでは日本と同じQ(品質)・D(納期)・そしてグローバルなC(コスト)をお客様に提供してまいります。

MGPV会社概要
| 社名 | MG Plastics Vietnam Co., Ltd. (略称:MGPV) |
| 会社形態 | 輸出加工企業(EPE企業) |
| 設立 | 2010年11月 |
| 資本金 | 450,000USD |
| 所在地 | ベトナム北部 HUNG YEN省 PHO NOI A工業団地 |
| 従業員 | 70名(内、日本人駐在員2名) |
| 主要設備 | 射出成形機(横型)50t~180t18台、(竪型)75t2台、金型チラー、金型超音波洗浄機、測定顕微鏡、計量・測定器具一式 |
| 認証 | ISO9001:2015 / ISO14001:2015 |


MGPV沿革
| 2010年 8月 | 日本本社において本格的にベトナム進出を検討開始 |
| 2010年 9月 | レンタルファクトリー選定 IDE Intl.様とレンタルファクトリー賃貸仮契約締結 |
| 2010年11月 | プラスチック部品製造の投資ライセンスを取得 工場内装・ユーティリティ設備工事の開始 |
| 2011年 2月 | 日本人駐在員2名がベトナム赴任 |
| 2011年 3月 | 日本から主要設備移設 |
| 2011年 7月 | 量産開始 |
| 2011年 9月 | パッド印刷機導入 |
| 2012年 1月 | 測定顕微鏡導入 |
| 2012年 2月 | 200,000USD増資、成形機2台増設 |
| 2012年10月 | 成形機2台増設 |
| 2014年 4月 | 成形機1台増設 |
| 2016年10月 | ISO9001/ISO14001 認証取得 |
| 2017年 8月 | 竪型成形機導入、横型成形機1台増設 |
| 2019年 5月 | 工場拡張のため、同工業団地内新工場へ移転 横型成形機4台、竪型成形機1台増設 |
